Тип замка | Биометрический замок |
Тип механизма | Электронный |
Открытие двери | Левое, Правое |
Материал | Алюминиевый сплав, ABS-пластик, стекло |
Наличие ручки | Pull-Push |
Тип ручки | Push&Pull |
Способы открытия | Карта / RFID, Отпечаток пальца, Пин-Код / Пароль, Приложение / Bluetooth, Механический ключ |
Место установки | Дом / Квартира, Премиум-апартаменты |
Биометрия | Есть |
Тип сканера отпечатков пальцев | Полупроводниковый |
Дистанция распознования | < 1 м |
Время идентификации | 0,3 сек |
Способ запирания | Врезной |
Запорное устройство | Врезное |
Толщина двери | 40-120 мм |
Количество паролей | 100 |
Количество регистрируемых отпечатков | 50 |
Пин-код администратора | Есть |
Длина пин-кода | 6-12 |
Пин-код пользователя | 100 |
Одноразовый пин-код | Есть |
Тип карты | RFID |
Количество RFID-карт | 100 |
Открытие по пульту | Нет |
Face Id | Нет |
NFC | Нет |
Wi-Fi | При наличии хаба |
Bluetooth | Есть |
Приложение | Да |
Механический ключ | Есть |
Голосовое сопровождение | Есть |
Динамик | Есть |
Сенсорная панель | Да |
Информационное табло | Да |
Подсветка | Да |
Двойная аутентификация | Есть |
Автоматическое закрывание | Да |
Задержка закрывания | Есть |
Блокировка отпирания | Есть |
Сигнализация | Есть |
Датчик обнаружения возгорания | Есть |
Система "Анти-паника" | Нет |
Поворотный язычок | Нет |
Ночная задвижка | Нет |
Защита цилиндра | Да |
Защита от погодных условий | Нет |
Питание | 7.4v/4200mAh |
Срок службы батареи | 5-6 месяцев |
Аварийное питание | Micro USB 5V |
Сигнал разрядки батареек | Да |
Предотвращение перепадов напряжения (Антишокер) | Нет |
Влажность при эксплуатации | до 90 % относительной влажности |
Рабочие температуры | -10 °C – 55 °C |
Гарантия | 1 год |
Смотрите также: